ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (WMS/Brecha_saneamiento_servicios_agua)

Población sin servicio de agua potable (1)
0 0
1 – 3,000 1 – 3,000
> 3,001 – 10,000 > 3,001 – 10,000
> 10,001 – 25,000 > 10,001 – 25,000
> 25,001 – 50,000 > 25,001 – 50,000
> 50,001 – 101,200 > 50,001 – 101,200
Viviendas con servicios de agua potable por manzana (2)
0 - 19 0 - 19
20 - 39 20 - 39
40 - 59 40 - 59
Población con servicio de agua potable por centro poblado (3)
0 0
1% - 25% 1% - 25%
26% - 50% 26% - 50%
51% - 75% 51% - 75%
76% - 100% 76% - 100%
Población sin servicios de desagüe (N° Habitantes) (5)
0 0
1 - 3,500 1 - 3,500
> 3,500 – 10,000 > 3,500 – 10,000
> 10,000 – 20,000 > 10,000 – 20,000
> 20,000 – 50,000 > 20,000 – 50,000
> 50,000 – 116,800 > 50,000 – 116,800
Viviendas con servicios de desagüe por manzana (6)
0 - 19% (muy bajo) 0 - 19% (muy bajo)
20 - 39% (bajo) 20 - 39% (bajo)
40 - 59% (medio) 40 - 59% (medio)
Población con servicios de desagüe por centro poblado (7)
0 0
1% - 25% 1% - 25%
26% - 50% 26% - 50%
51% - 75% 51% - 75%
76% - 100% 76% - 100%