ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (OGEI/analisis_brechas_intervenciones_gabinete)

Intervenciones en conexiones de desagüe por centro poblado (1)
1 - 80 1 - 80
81 - 130 81 - 130
131 - 240 131 - 240
241 - 19,139 241 - 19,139
Intervenciones en conexiones de agua por centro poblado (2)
1 - 60 1 - 60
61 - 120 61 - 120
121 - 220 121 - 220
221 - 19,114 221 - 19,114
Conexiones de servicios de agua potable por departamento (3)
272 - 5,000 272 - 5,000
5,001 - 10,000 5,001 - 10,000
10,001 - 16,000 10,001 - 16,000
16,001 - 37,758 16,001 - 37,758
Conexiones de servicios de desagüe (N° Conexiones de desagüe) (4)
389 - 4,700 389 - 4,700
4,701 - 12,000 4,701 - 12,000
12,001 - 20,000 12,001 - 20,000
20,001 - 47,734 20,001 - 47,734
Viviendas sociales promovidas (N° viviendas) (5)
207 - 4,000 207 - 4,000
4,001 - 8,000 4,001 - 8,000
8,001 - 16,000 8,001 - 16,000
16,001 - 47,378 16,001 - 47,378
Requerimiento de vivienda por distrito - relativo (7)
Requerimiento de vivienda por departamento - relativo (8)
Requerimiento de vivienda por departamento - totales (9)
Viviendas sin servicio de agua potable por departamento (N°) (11)
6,681 - 20,000 6,681 - 20,000
20,001 - 40,000 20,001 - 40,000
40,001 - 60,000 40,001 - 60,000
60,001 - 225,890 60,001 - 225,890
Viviendas sin servicio de agua potable por departamento (%) (12)
5.2% - 10% 5.2% - 10%
10.1% - 15% 10.1% - 15%
15.1% - 25% 15.1% - 25%
25.1% - 45.6% 25.1% - 45.6%
Viviendas sin servicio de agua potable por distrito (13)
0 0
1 - 100 1 - 100
101 - 300 101 - 300
301 - 1000 301 - 1000
1001 - 27115 1001 - 27115
Población sin servicios de desagüe por departamento (N°) totales (14)
19,927 - 150,000 19,927 - 150,000
150,001 - 250,000 150,001 - 250,000
250,001 - 400,000 250,001 - 400,000
400,001 - 942,154 400,001 - 942,154
Población sin servicios de desagüe por departamento (%) Relativo (15)
8% - 15% 8% - 15%
16% - 30% 16% - 30%
31% - 40% 31% - 40%
41% - 52% 41% - 52%
Viviendas sin servicios de desagüe por departamento (N°) totales (16)
8,601 - 45,000 8,601 - 45,000
45,001 - 80,000 45,001 - 80,000
80,001 - 115,000 80,001 - 115,000
115,001 - 278,815 115,001 - 278,815
Viviendas sin servicios de desagüe por departamento (%) Relativo (17)
9.7% - 15% 9.7% - 15%
15.1% - 30% 15.1% - 30%
30.1% - 40% 30.1% - 40%
40.1% - 54.2% 40.1% - 54.2%
Viviendas sin servicios de desagüe por distrito (N°) (18)
0 0
1 - 100 1 - 100
101 - 500 101 - 500
501 - 1,000 501 - 1,000
1,001 - 27,115 1,001 - 27,115
Déficit habitacional por departamento (N°) - totales (19)
Déficit habitacional por departamento (%) (20)
13% - 15% 13% - 15%
16% - 20% 16% - 20%
21% - 25% 21% - 25%
26% - 33% 26% - 33%
Déficit habitacional por distrito (N° Viviendas) (21)
3 - 100 3 - 100
101 - 500 101 - 500
501 - 1000 501 - 1000
1001 - 56371 1001 - 56371
Déficit de viviendas por mejorar por distrito (%) (22)
0% 0%
1% - 10% 1% - 10%
11% - 20% 11% - 20%
21% - 81% 21% - 81%
Déficit de viviendas nuevas por distrito (%) (23)
0% 0%
1% - 5% 1% - 5%
6% - 10% 6% - 10%
11% - 22% 11% - 22%
brechas por ccpp (24)