ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (OGEI/Nuevo_Arbol_visor_Piloto_2_2)

Población sin servicio de agua potable (1)
0 0
1 – 3,000 1 – 3,000
> 3,001 – 10,000 > 3,001 – 10,000
> 10,001 – 25,000 > 10,001 – 25,000
> 25,001 – 50,000 > 25,001 – 50,000
> 50,001 – 101,200 > 50,001 – 101,200
Viviendas con servicios de agua potable por manzana (2)
0 - 19 0 - 19
20 - 39 20 - 39
40 - 59 40 - 59
Población con servicio de agua potable por centro poblado (3)
0 0
1% - 25% 1% - 25%
26% - 50% 26% - 50%
51% - 75% 51% - 75%
76% - 100% 76% - 100%
Población sin servicios de desagüe (N° Habitantes) (5)
0 0
1 - 3,500 1 - 3,500
> 3,500 – 10,000 > 3,500 – 10,000
> 10,000 – 20,000 > 10,000 – 20,000
> 20,000 – 50,000 > 20,000 – 50,000
> 50,000 – 116,800 > 50,000 – 116,800
Viviendas con servicios de desagüe por manzana (6)
0 - 19% (muy bajo) 0 - 19% (muy bajo)
20 - 39% (bajo) 20 - 39% (bajo)
40 - 59% (medio) 40 - 59% (medio)
Población con servicios de desagüe por centro poblado (7)
0 0
1% - 25% 1% - 25%
26% - 50% 26% - 50%
51% - 75% 51% - 75%
76% - 100% 76% - 100%
Déficit de acceso a infraestructura y equipamiento urbano (9)
18 – 120 18 – 120
> 120 – 400 > 120 – 400
> 400 – 750 > 400 – 750
> 750 – 1,009 > 750 – 1,009
Viviendas propias sin título de propiedad (11)
0 0
> 1 – 150 > 1 – 150
> 151 – 500 > 151 – 500
> 501 – 800 > 501 – 800
> 801 – 1,100 > 801 – 1,100
Viviendas sin títulos de propiedad por manzana (12)
1 - 9 1 - 9
10 - 29 10 - 29
30 - 228 30 - 228
229 - 1,292 229 - 1,292
Zonas no mitigables del riesgo 1 (13)
Zonas no mitigables del riesgo 2 (14)
Déficit habitacional por distrito (N° Viviendas) (16)
0 0
1 – 1,000 1 – 1,000
> 1,001 – 5,000 > 1,001 – 5,000
> 5,001 – 10,.000 > 5,001 – 10,.000
> 10,001 – 30,000 > 10,001 – 30,000
> 30,001 – 56,400 > 30,001 – 56,400
Déficit habitacional por manzana (17)
2% - 25% 2% - 25%
26% - 50% 26% - 50%
51% - 75% 51% - 75%
76% - 92% 76% - 92%
Déficit habitacional por centro poblado (18)
0 0
1% - 25% 1% - 25%
26% - 50% 26% - 50%
51% - 75% 51% - 75%
76% - 100% 76% - 100%
Déficit de viviendas nuevas (N° Viviendas) (20)
0 0
1% - 25% 1% - 25%
26% - 50% 26% - 50%
51% - 75% 51% - 75%
76% - 92% 76% - 92%
Deficit de viviendas nuevas por manzana (21)
1% - 25% 1% - 25%
26% - 50% 26% - 50%
51% - 75% 51% - 75%
76% - 92% 76% - 92%
Deficit de viviendas nuevo por centro poblado (22)
1% - 25% 1% - 25%
26% - 50% 26% - 50%
51% - 75% 51% - 75%
76% - 100% 76% - 100%
Déficit de viviendas por mejorar (N° Viviendas) (24)
0 0
1% - 25% 1% - 25%
26% - 50% 26% - 50%
51% - 75% 51% - 75%
76% - 92% 76% - 92%
Deficit de viviendas nuevas por manzana (25)
1% - 25% 1% - 25%
26% - 50% 26% - 50%
51% - 75% 51% - 75%
76% - 92% 76% - 92%
Deficit de viviendas de calidad por centro poblado (26)
1% - 25% 1% - 25%
26% - 50% 26% - 50%
51% - 75% 51% - 75%
76% - 100% 76% - 100%